El Winterthur FC Barcelona y el Real Madrid disputarán este sábado (19:00 horas) en el Palau Blaugrana el clásico número 100 de la historia de la ACB, donde la estadística favorece a los pupilos de Dusko Ivanovic.
El cuadro blaugrana intentará vencer este sábado para no dejar su casillero de victorias de esta temporada ante los blancos a cero, a falta de un posible enfrentamiento en el 'play- off'. Durante todos estos años los azulgrana han concluido tres campañas sin haber sido capa de derrotar a su eterno rival, algo que al Real Madrid le ha sucedido en dos ocasiones.
Así, el balance final de los 99 enfrentamientos entre culés y madridistas se decanta para los de Dusko Ivanovic, ya que han ganado en 51 ocasiones, mientras que los de Joan Plaza, que podrían acusar el cansacio del largo desplazamiento europeo, suman 48 victorias en los clásicos.
La estadística refleja que en la temporada 88- 89 ambos equipos se vieron las caras en 9 ocasiones, récord absoluto de enfrentamientos entre ambos equipos en ACB, ya que a los cuatro encuentros que disputaron de Liga regular se sumaron los cinco de la final, la recordada Liga que el Barça le ganó al Real Madrid de Drazen Petrovic.
Para el Real Madrid un triunfo en Barcelona podría valerle para finalizar con el balance a favor con los azulgrana, algo que no sucede desde la temporada 97- 98.
TEMPORADA / VICTORIAS W.F.C. BARCELONA / VICTORIAS REAL MADRID
1983- 84............................. 2 ............................. 3.
1984- 85............................. 0 ............................. 2.
1985- 86............................. 1 ............................. 5.
1986- 87............................. 4 ............................. 2.
1987- 88............................. 4 ............................. 3.
1988- 89............................. 4 ............................. 5.
1989- 90............................. 3 ............................. 1.
1990- 91............................. 1 ............................. 1.
1991- 92............................. 0 ............................. 4.
1992- 93............................. 1 ............................. 1.
1993- 94............................. 1 ............................. 4.
1994- 95............................. 5 ............................. 2.
1995- 96............................. 1 ............................. 1.
1996- 97............................. 5 ............................. 2.
1997- 98............................. 0 ............................. 2.
1998- 99............................. 1 ............................. 1.
1999- 00............................. 4 ............................. 3.
2000- 01............................. 4 ............................. 1.
2001- 02............................. 1............................. 1.
2002- 03............................. 2 ............................. 0.
2003- 04............................. 2 ............................. 0.
2004- 05............................. 1 ............................. 1.
2005- 06............................. 4 ............................. 2.
2006- 07............................. 0 ............................. 1.
TOTAL ............................. 51............................. 48.